Enchente Rio Taquari jul de 2011 - Estrela-RS |
Enchente Rio Taquari jul de 2011 - Estrela-RS |
Enchente Rio Taquari jul de 2011 - Estrela-RS |
18/7/1940 | | 26,40 | | ||
6/5/1941 | | 29,92 | | ||
18/11/1941 | | 25,93 | | ||
20/5/1942 | | 23,90 | | ||
27/9/1954 | | 27,35 | | ||
6/4/1956 | | 28,86 | | ||
30/9/1961 | | 22,80 | | ||
18/10/1963 | | 22,70 | | ||
22/8/1965 | | 25,90 | | ||
6/8/1966 | | 22,00 | | ||
21/9/1967 | | 25,60 | | ||
29/8/1972 | | 23,40 | | ||
21/9/1972 | | 21,20 | | ||
3/8/1977 | | 21,10 | | ||
19/8/1977 | | 23,90 | | ||
30/6/1982 | | 24,96 | | ||
25/10/1982 | | 22,70 | | ||
13/11/1982 | | 21,20 | | ||
10/7/1983 | | 24,75 | | ||
19/8/1983 | | 22,28 | | ||
15/9/1988 | | 24,25 | | ||
26/9/1988 | | 22,35 | | ||
13/9/1989 | | 25,20 | | ||
25/9/1989 | | 25,90 | | ||
16/10/1990 | | 22,10 | |||
29/5/1992 | | 25,35 | |||
5/8/1997 | | 25,60 | |||
22/7/2001 | | 26,30 | |||
3/10/2001 | | 26,95 | |||
21/2/2002 | | 21,70 | |||
13/6/2002 | | 22,15 | |||
3/7/2002 | | 19,15 | |||
9/7/2003 | | 19,65 | |||
15/12/2003 | | 20,38 | |||
19/5/2005 | | 20,80 | |||
5/10/2005 | | 18,60 | |||
17/10/2005 | | 22,83 | |||
26/7/2006 | | 19,78 | |||
11/7/2007 | | 24,52 | |||
24/9/2007 | | 26,25 | |||
26/10/2008 | | 26,65 | |||
9/8/2009 | | 21,55 | |||
12/9/2009 | | 24,50 | |||
28/9/2009 | | 21,75 | |||
4/1/2010 | | 23,95 | |||
22/9/2010 | | 21,55 | |||
27/3/2011 | | 19,50 | |||
20/7/2011 | | 26,85 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário